白细胞计数偏高是什么原因 | 哥斯拉是什么动物 | 小狗起什么名字好听 | prime是什么意思 | 考护师需要什么条件 |
哀鸿遍野是什么意思 | 械字号产品是什么意思 | 结婚40年是什么婚 | 手上为什么长湿疹 | 鲍鱼是什么意思 |
湿热重吃什么药 | 为什么痣上面会长毛 | 举案齐眉是什么意思 | 梦到和老公吵架是什么意思 | 胸椎退变是什么意思 |
苏轼是什么派诗人 | 新百伦属于什么档次 | 净高是什么意思 | 意味什么 | pg是什么单位 |
衣原体阴性是什么意思hcv9jop1ns9r.cn | 蟑螂长什么样hcv7jop9ns1r.cn | 顾客为什么购买hcv7jop5ns0r.cn | 干什么最挣钱hcv8jop7ns1r.cn | 梦见好多猪肉是什么意思hcv7jop6ns6r.cn |
血糖高喝什么好hcv9jop0ns9r.cn | 为什么会一直咳嗽onlinewuye.com | 高血糖吃什么hcv9jop4ns6r.cn | 九个月宝宝吃什么辅食hcv8jop5ns3r.cn | 子宫形态不规则是什么意思hcv8jop6ns2r.cn |
搬家下雨是什么兆头hcv7jop9ns7r.cn | 吃什么食物下奶快而且奶多hcv8jop1ns8r.cn | 碳素笔是什么笔hcv8jop1ns4r.cn | 肢体麻木是什么原因hcv9jop2ns7r.cn | 你说到底为什么都是我的错chuanglingweilai.com |
绿主是什么意思weuuu.com | 打飞机什么意思0735v.com | 散光是什么原因导致的hcv7jop7ns0r.cn | 左卡尼汀口服溶液主要治疗什么jingluanji.com | 政治面貌是什么意思hcv9jop2ns2r.cn |
中新社马尼拉7月8日电 (记者 张兴龙)菲律宾国家统计局8日发布数据显示,该国5月失业率为3.9%,较4月的4.1%有所回落,失业人口减少至203万。
今年5月,菲律宾劳动参与率升至65.8%,较上月高出2.1个百分点,也高于去年同期的64.8%。菲5月全国劳动人口增至5232万人,创下自2005年4月以来的最高纪录,显示劳动力市场活跃度有所提升。
数据显示,服务业是菲律宾吸纳就业最多的产业,5月就业人数达3107万,占总就业人数的61.8%;农业和工业分别占21.1%和17.1%。
从细分行业看,就业人数同比增长较多的行业包括批发和零售、汽车和摩托车修理以及行政和支持性服务活动等;环比来看,农业和林业、住宿和餐饮服务以及制造业等行业就业人数增幅明显。
此外,菲律宾青年就业市场有所改善。数据显示,今年5月,菲律宾15岁至24岁群体的失业率由去年同期的11.2%和今年4月的11.5%降至8.5%,反映出青年就业压力明显缓解。
-->